5q0127177c yakıt filtresi
5q0127177c Yakıt Filtresi
5q0127177c Yakıt Filtresi
Stok Kodu : WB152
Stok Durumu :
Mevcut
Önceki Fiyat
:
858.00 TL
İndirimli Fiyatı
(KDV Dahil) :
(KDV Dahil) :
557.70
TL
%35 İndirim 300.30 TL Kazanç
5q0127177c Yakıt Filtresi
Ürünün orijinal numarası : 5q0127177c, yakıt filtresi
AUDI (56 araç)▾
| Model | Motor | Motor Kodu | Üretim Yılları |
|---|---|---|---|
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2012 - 2015 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRKB, DBKA, CXXB | 2013 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DDYA, DGTE | 2017 - 2020 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | 2012 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRFC | 2012 - 2020 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRFA | 2013 - 2016 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 136 Beygir | 100 kW | CRBD, CRLC | 2013 - 2016 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 184 Beygir | 135 kW | CUNA, DGCA | 2013 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI quattro | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, CRLB, CRBC | 2012 - 2017 |
| A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI quattro | 184 Beygir | 135 kW | DGCA, CUNA | 2012 - 2017 |
| A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRKB, CXXB | 2014 - 2020 |
| A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI | 136 Beygir | 100 kW | CRLC | 2013 - 2016 |
| A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, CRLB | 2013 - 2020 |
| A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI | 184 Beygir | 135 kW | CUNA | 2014 - 2016 |
| A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro | 150 Beygir | 110 kW | CRLB, DCYA | 2014 - 2020 |
| A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro | 184 Beygir | 135 kW | DGCA, CUNA | 2014 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 1.2 TFSI | 105 Beygir | 77 kW | CJZA | 2013 - 2015 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2013 - 2015 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRKB, DBKA, CXXB | 2014 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DDYA | 2017 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 1.6 TDI quattro | 110 Beygir | 81 kW | CXXB | 2015 - 2016 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 2.0 TDI | 110 Beygir | 81 kW | DEJB, CRFA | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 2.0 TDI | 136 Beygir | 100 kW | CRLC, CRBD | 2013 - 2016 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRFC | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 2.0 TDI | 184 Beygir | 135 kW | CUNA, DGCA | 2014 - 2018 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 2.0 TDI quattro | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, CRLB, CRBC | 2013 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 2.0 TDI quattro | 184 Beygir | 135 kW | DGCA, CUNA | 2014 - 2018 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 30 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE | 2018 - 2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 (Sedan) | 35 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFGA | 2018 - 2020 |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S3 (Sedan) | 30 TDI | 116 Beygir | 85 kW | DTRD, DSUD, DTRB, DXRC | 2020 |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S3 (Sedan) | 35 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2013 - 2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRKB, DBKA, CXXB | 2013 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DDYA | 2017 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 1.6 TDI quattro | 110 Beygir | 81 kW | CXXB | 2015 - 2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | 2012 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRFC | 2013 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRFA | 2013 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 136 Beygir | 100 kW | CRBD, CRLC | 2013 - 2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI | 184 Beygir | 135 kW | CUNA, DGCA | 2013 - 2018 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI quattro | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, CRLB, CRBC | 2013 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 2.0 TDI quattro | 184 Beygir | 135 kW | DGCA, CUNA | 2013 - 2018 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 30 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 35 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFGA | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 (Hatchback) | 40 TDI quattro | 184 Beygir | 135 kW | DJGA | 2018 - 2020 |
| A3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 (Hatchback) | 35 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | 2019 |
| Q2 (GAB, GAG) (SUV) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DDYA | 2016 - 2018 |
| Q2 (GAB, GAG) (SUV) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, DTTC, DXRB | 2016 |
| Q2 (GAB, GAG) (SUV) | 2.0 TDI quattro | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2016 - 2018 |
| Q2 (GAB, GAG) (SUV) | 2.0 TDI quattro | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, DTTC | 2016 |
| Q3 (F3B) (SUV) | 35 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 2018 |
| Q3 (F3B) (SUV) | 35 TDI quattro | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, DTSA, DTSB | 2018 |
| Q3 (F3B) (SUV) | 40 TDI quattro | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2018 |
| Q3 Sportback (F3N) (SUV) | 35 TDI quattro | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, DTSB, DTSA | 2019 |
| Q3 Sportback (F3N) (SUV) | 40 TDI quattro | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2019 |
SEAT (38 araç)▾
| Model | Motor | Motor Kodu | Üretim Yılları |
|---|---|---|---|
| ATECA (KH7, KHP) (SUV) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE, DDYA | 2016 - 2020 |
| ATECA (KH7, KHP) (SUV) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFFA, DTTC, DTTA, DXRB | 2016 - 2026 |
| ATECA (KH7, KHP) (SUV) | 2.0 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRVA | 2016 - 2020 |
| ATECA (KH7, KHP) (SUV) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRVC | 2016 - 2026 |
| ATECA (KH7, KHP) (SUV) | 2.0 TDI 4Drive | 150 Beygir | 110 kW | DFFA, DTTC | 2016 - 2023 |
| ATECA (KH7, KHP) (SUV) | 2.0 TDI 4Drive | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2016 - 2020 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2012 - 2020 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 90 Beygir | 66 kW | CLHB, DDYB, CXXA | 2012 - 2018 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | DBKA, CXXB, CRKB | 2013 - 2020 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE, DDYA | 2016 - 2020 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 2.0 TDI | 184 Beygir | 135 kW | CUPA, DJGA, CUNA | 2012 - 2020 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFFA, CRMB, CKFC | 2012 - 2020 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 2.0 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRVA, CRLD | 2013 - 2020 |
| LEON (5F1) (Hatchback) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRVC | 2013 - 2020 |
| LEON Panelvan/hatchback (5F1) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DDYA | 2016 - 2020 |
| LEON SC (5F5) (Coupe) | 1.6 TDI | 90 Beygir | 66 kW | CXXA, DDYB, CLHB | 2013 - 2018 |
| LEON SC (5F5) (Coupe) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2013 - 2018 |
| LEON SC (5F5) (Coupe) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CXXB, CRKB, DBKA | 2013 - 2016 |
| LEON SC (5F5) (Coupe) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DDYA | 2016 - 2018 |
| LEON SC (5F5) (Coupe) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | CRMB, CKFC | 2013 - 2018 |
| LEON SC (5F5) (Coupe) | 2.0 TDI | 184 Beygir | 135 kW | CUNA, CUPA | 2013 - 2018 |
| LEON SC (5F5) (Coupe) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRVC | 2013 - 2018 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CXXB, DBKA, CRKB | 2013 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2013 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 1.6 TDI | 90 Beygir | 66 kW | CXXA, DDYB, CLHB | 2013 - 2018 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE, DDYA | 2016 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 1.6 TDI 4Drive | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2014 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 1.6 TDI 4Drive | 110 Beygir | 81 kW | CXXB | 2014 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 1.6 TDI 4Drive | 115 Beygir | 85 kW | DGTE | 2018 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 2.0 TDI | 110 Beygir | 81 kW | CRVA, CRLD | 2013 - 2016 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 2.0 TDI | 184 Beygir | 135 kW | DJGA, CUNA, CUPA | 2013 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRVC | 2013 - 2018 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, CRMB, DFFA, CKFC, CRBC, CRLB | 2013 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 2.0 TDI 4Drive | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, DFGA, CRMB, CRBC, CRLB | 2014 - 2020 |
| LEON ST (5F8) (Station wagon) | 2.0 TDI 4Drive | 184 Beygir | 135 kW | DJGA, CUNA | 2014 - 2018 |
| TARRACO (KN2) (SUV) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, DTSA, DTSB | 2018 - 2024 |
| TARRACO (KN2) (SUV) | 2.0 TDI 4Drive | 150 Beygir | 110 kW | DFGA | 2018 - 2024 |
| TARRACO (KN2) (SUV) | 2.0 TDI 4Drive | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2018 - 2024 |
SKODA (36 araç)▾
| Model | Motor | Motor Kodu | Üretim Yılları |
|---|---|---|---|
| KAMIQ (NW4) (SUV) | 1.6 TDI | 116 Beygir | 85 kW | DGTA | 2019 |
| KAROQ (NU7, ND7) (SUV) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE, DDYA | 2017 |
| KAROQ (NU7, ND7) (SUV) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFFA, DTTA, DXRB | 2017 |
| KAROQ (NU7, ND7) (SUV) | 2.0 TDI 4x4 | 150 Beygir | 110 kW | DFFA, DTTC, DXRB | 2017 |
| KAROQ (NU7, ND7) (SUV) | 2.0 TDI 4x4 | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2017 |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) (SUV) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DBGC, DFGA, DTSB | 2016 |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) (SUV) | 2.0 TDI 4x4 | 150 Beygir | 110 kW | DBGC, DFGA, DTSB | 2016 |
| KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) (SUV) | 2.0 TDI 4x4 | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2016 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 1.6 TDI | 90 Beygir | 66 kW | CLHB, CXXA, DDYB | 2012 - 2020 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2012 - 2015 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | DBKA, CXXB, CRKB | 2013 - 2017 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE, DDYA | 2017 - 2020 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 1.6 TDI 4x4 | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2013 - 2015 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 1.6 TDI 4x4 | 110 Beygir | 81 kW | CXXB, CRKB | 2015 - 2017 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 1.6 TDI 4x4 | 115 Beygir | 85 kW | DGTE | 2017 - 2020 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRVC, CKFB | 2012 - 2017 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, DFFA, CYKA, CKFC, CRMB | 2012 - 2020 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 184 Beygir | 135 kW | DJGA, CUPA, CUNA | 2013 - 2020 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 2.0 TDI 4x4 | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, CRMB, CKFC, DFFA | 2013 - 2020 |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (Hatchback) | 2.0 TDI RS | 184 Beygir | 135 kW | DJGA, CUPA, CUNA | 2013 - 2020 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 1.6 TDI | 90 Beygir | 66 kW | CXXA, DDYB, CLHB | 2012 - 2020 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2012 - 2015 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | DBKA, CXXB, CRKB | 2013 - 2017 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE, DDYA, DGTA | 2017 - 2020 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 1.6 TDI 4x4 | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2012 - 2015 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 1.6 TDI 4x4 | 110 Beygir | 81 kW | CXXB, CRKB, DBKA | 2015 - 2017 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CKFB, CRVC | 2012 - 2017 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, CYKA, DFFA, CRMB, CKFC | 2012 - 2020 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 184 Beygir | 135 kW | DJGA, CUPA, CUNA | 2013 - 2020 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 2.0 TDI 4x4 | 150 Beygir | 110 kW | DFFA, CRMB, DCYA, CKFC | 2012 - 2020 |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) (Station wagon) | 2.0 TDI RS | 184 Beygir | 135 kW | DJGA, CUPA, CUNA | 2013 - 2020 |
| OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) (Hatchback) | 2.0 TDI RS 4x4 | 200 Beygir | 147 kW | DTUA | 2020 |
| OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) (Station wagon) | 2.0 TDI | 143 Beygir | 105 kW | CRVC | 2020 |
| OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) (Station wagon) | 2.0 TDI RS 4x4 | 200 Beygir | 147 kW | DTUA | 2020 |
| SCALA (NW1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 116 Beygir | 85 kW | DGTA | 2019 |
| SUPERB III (3V3) (Hatchback) | 2.0 TDI | 200 Beygir | 147 kW | DTUA | 2020 - 2024 |
VW (86 araç)▾
| Model | Motor | Motor Kodu | Üretim Yılları |
|---|---|---|---|
| ARTEON (3H7, 3H8) (Hatchback) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DBGA, DFGA, DSRB, DSRA, DTSA, DTSB, DXPA | 2017 - 2024 |
| ARTEON (3H7, 3H8) (Hatchback) | 2.0 TDI | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2017 - 2020 |
| ARTEON (3H7, 3H8) (Hatchback) | 2.0 TDI | 200 Beygir | 147 kW | DTUA | 2020 - 2024 |
| ARTEON (3H7, 3H8) (Hatchback) | 2.0 TDI 4motion | 240 Beygir | 176 kW | CUAA | 2017 - 2020 |
| ARTEON (3H7, 3H8) (Hatchback) | 2.0 TDI 4motion | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2017 - 2020 |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) (Station wagon) | 2.0 TDI | 190 Beygir | 140 kW | DFHA | 2020 |
| ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) (Station wagon) | 2.0 TDI 4motion | 200 Beygir | 147 kW | DTUA | 2020 - 2024 |
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) (Station wagon) | 1.6 TDI 4motion | 110 Beygir | 81 kW | CXXB, CRKB | 2014 - 2017 |
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) (Station wagon) | 2.0 TDI 4motion | 150 Beygir | 110 kW | DCYA, CRLB, CRBC, DFGA | 2014 - 2020 |
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) (Station wagon) | 2.0 TDI 4motion | 184 Beygir | 135 kW | DJGA, DGCA, CUNA | 2014 - 2020 |
| GOLF ALLTRACK VIII Variant (CG5) (Station wagon) | 2.0 TDI 4motion | 200 Beygir | 147 kW | DTUA | 2020 |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 90 Beygir | 66 kW | DDYB, CXXA, CRKA | 2014 - 2018 |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | DBKA, CXXB, CRKB | 2014 - 2016 |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) (Hatchback) | 1.6 TDI | 115 Beygir | 85 kW | DGTE, DDYA | 2016 - 2020 |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) (Hatchback) | 2.0 TDI | 150 Beygir | 110 kW | DFGA, DCYA, CRLB | 2014 - 2020 |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) (Hatchback) | 2.0 TDI | 110 Beygir | 81 kW | DCYB, CRVA, CRLD | 2014 - 2017 |
| GOLF VAN VII Variant (BA5) (Kombi van) | 1.6 TDi | 90 Beygir | 66 kW | CXXA, CLHB, CRKA, DDYB | 2013 - 2017 |
| GOLF VAN VII Variant (BA5) (Kombi van) | 1.6 TDi | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2013 - 2017 |
| GOLF VAN VII Variant (BA5) (Kombi van) | 1.6 TDi | 110 Beygir | 81 kW | CRKB, CXXB | 2013 - 2017 |
| GOLF VAN VII Variant (BA5) (Kombi van) | 1.6 TDi 4motion | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2013 - 2017 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (Hatchback) | 1.6 TDI | 105 Beygir | 77 kW | CLHA | 2012 - 2017 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (Hatchback) | 1.6 TDI | 110 Beygir | 81 kW | DBKA, CXXB, CRKB | 2013 - 2017 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (Hatchback) | 1.6 TDI | 90 Beygir | 66 kW | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA | 2013 - 2018 |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
284.43 TL
568.85 TL
3 x
192.41 TL
577.22 TL
6 x
94.81 TL
568.85 TL
9 x
64.14 TL
577.22 TL
12 x
48.80 TL
585.59 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
281.64 TL
563.28 TL
3 x
188.69 TL
566.07 TL
6 x
94.81 TL
568.85 TL
9 x
63.52 TL
571.64 TL
12 x
47.87 TL
574.43 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
284.43 TL
568.85 TL
3 x
192.41 TL
577.22 TL
6 x
94.81 TL
568.85 TL
9 x
64.14 TL
577.22 TL
12 x
48.80 TL
585.59 TL
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
2 x
284.43 TL
568.85 TL
3 x
192.41 TL
577.22 TL
6 x
94.81 TL
568.85 TL
9 x
64.14 TL
577.22 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÜRÜNLER


